ÜLKELER İTİBARI İLE İZİN VERİLEN YABANCI SERMAYE (ABD$ milyon)
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003*
Almanya 226,47 281,5 329,8 407,31 636,84 319,31 271,99 146,42
Belçika 70,18 7,61 17,82 23,41 161,79 7,98 10,08 0,95
Lüksemburg 0,8 16,07 10,64 4,2 31,85 72,12 45,95 1,32
Finlandiya 2,84 3,05 1,56 0,21 3,13 0,64 10,59 0,00
Danimarka 0,44 13,68 4,15 11,28 10,05 69,86 4,89 0,48
Fransa 2370,35 103,94 135,5 146,72 33,7 137,71 134,06 45,94
Hollanda 338,61 206,35 352,05 234,57 1381,34 635,47 379,27 75,54
İngiltere 164,8 122,25 44,43 88,4 98,15 506,53 247,66 12,17
İrlanda 0,71 36,23 14,39 1,18 0,4 1,26 2,84 3,88
İtalya 43,24 124,5 128,69 95,22 17,86 33,63 243,51 8,24
Yunanistan 1,2 1,99 1,56 2,64 32,7 3,47 4,85 0,66
İspanya 10,72 1,74 9,14 30,95 6,31 12,28 42,89 27,43
Avusturya 11,2 8,42 6,1 16,41 27,86 2,31 19,89 2,50
İsveç 22,09 7,52 19,42 6,88 8,73 2,06 7,74 0,34
ABD 179,44 174,48 297,2 292,51 291,3 316,06 310,75 86,52
Japonya 21,14 126,68 17,54 13,85 150,78 258,6 128,76 2,19
İsviçre 156,84 50,28 101,58 50,89 35,26 86,1 149,3 65,29
Genel Toplam 3836,69 1678,21 1647,44 1700,57 3474,93 2726,14 2242,92 503,26
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı * Ocak-Mart