Yeni Üye Toplam 11 yazı |
|
mali_55 Yeni Üye Toplam 11 yazı | 21/07/2019 : 01:37:13 Alıntı
Yani 2 Ocak 2018 tarihinde yaklasik $333K'ya yukselmis olan kapitalimize, 18 aylik bir periyotun ardindan tekrar bakacak olursak; Elimizde 1241 adet SPY hissesi vardi. Bugun bu meblanin ederi 1241 x $300 = $372,300.00 (372 Bin 300 dolar) Ilk gunden bugune portfolyomuzdaki degisime bakacak olursak; 3 Ocak 2017 de 1 Milyon TL karsiliginda aldigimiz 279 Bin dolarimiz ile Amerikan borsasindan SPY hissesine yatirim yapmistik. Ve su an ki varligimiz 372 Bin 300 dolar. Yani 2.5 yilda yaklasik 93 Bin dolar kazandik. Eldeki varligimizin totalde TL karsiligina bakalim. Bugunun Merkez Bankasi doviz alis kuru 5.6316 372,300.00 x 5.6316 = 2,096,644.00 TL (~ 2 Milyon 100 Bin TL) Forumda bir arkadasin "1 milyon TL Is Fikri" basligina binaen cevap olarak yazip sonradan bu sayfaya yeni baslik olarak aldigim yazimdaki guncel durumu OZETLERSEK; 3 Ocak 2017'de, dolara cevirip Amerikan borsasinda yaptigimiz 1 milyon TL'lik yatirimimiz, 2.5 yillik sure zarfinin ardindan bugun 2 Milyon TL'yi asmis bulunmaktadir. Tam anlamiyla yattigi yerden.. Evet para parayi cekmeye devam ediyor. Because why not? Yerleşim : Türkiye / Somewhere | Meslek : Diğer |
Justorcun Üye Toplam 103 yazı | forex'te deneme hesabı ile 100 bin doları 1 milyona çıkartırsınız ama iş gerçeğe gelince 10 bin dolarlık hesabınızı 1 haftada bitirirsiniz. sizin dediğiniz gibi işlem yapan borsa kurtları var, hepsine saygı duyuyorum çünkü borsa da işlem yapmak bana gore ip üzerinde yürümek gibi. bu tarz bilgileriniz ve tecrübeleriniz varsa devamını okumak isterim. Yerleşim : Türkiye / Istanbul | Meslek : Reklam |
mali_55 Yeni Üye Toplam 11 yazı | 07/10/2019 : 02:37:30 Alıntı
Olmayan derken? Olan sordu, ben de yazdim. Ayrica, bahsettiginiz seyin cok onemi yok aslinda. Azdan az coktan cok olur. Ondaki 1 Milyon, 1241 hisse aldi. Eger sizdeki 100 Bin liraydi ise 124 hisse aldiniz. Ondaki 1 Milyon, 2.1 Milyon oldu. Eger sizdeki 100 Bin liraydi ise 210 Bin lira oldu. "Olmayan para uzerinden arastirma ve hesap yapmak" olarak telaffuz etmek icin; dedigim gibi bu yazinin bir arkadasin sorusuna cevaben fikir olarak aktarildigini oncelikle atlamis olmak, ardindan anlattiklarimin bir "is fikri" oldugu noktasini kacirmak ve son olarak da olayi tamamen "1 Milyonun var mi yok mu" seklinde degerlendirmis olmak gerekir. Miktara takilmissiniz gibi kulaga geldigi icin birde sunu eklemek isterim. Gunumuzde meta, nakit, gayrimenkul, nakit+gayrimenkul veya farkli sekillerde 1 Milyon veya ustu ile yatirim yapabilecek halihazirdaki sahis sayisi dudak ucuklatmaz belki ama saskinliginizi gizleyemeyecek kadar sasirtabilir. Kaldi ki sadece sahis bazinda da dusunmemek lazim. Kurumsal bazli finans olarak dusunuldugunde durum tamamen farkli bir boyuta evrilir. Cunku bu seviyede 1 Milyonluk bir portfolyo aman aman bir meblaya tekabul etmez. Tum bunlarla birlikte, sonuc olarak ne olursa olsun, yukarida belirttigim gibi, 1 Milyon diye bir bariyer zaten bulunmamaktadir. Sizin elinizdeki ne ise, getirisi de (ya da goturusu) ona orantili. Sahsen ben uzun zamandir islem yapiyorum ABD borsasinda ve bu meblanin yarisinin dahi altinda bir kapital ile. Burda miktara endeksli ele alip degerlendirme yapmak sozun ozunden uzaklastirici ve yaniltici olur. Forex "deneme" hesabinda tecrube edilen bir heyecana binaen yaptiginiz "ornekleme"nin burdaki gercek, seffaf, guncel ve suregelen durum ile bagdastigini dusunmuyorum.. "Is gercege gelince.." ifadenizdeki "gercek" kismi yazdim zaten. Gercek anli olarak devam ediyor. Hatta gectigimiz cuma gunu $294 ile kapatti ki bu son guncellememizden bu yana kardan $7500 zarar manasina gelir. Olayin bu boyutunu da yasiyoruz. Yilbasinda tekrar guncelleriz veya oncesinde veya sonrasinda. Ama su an yasaniyor bu. Denenmiyor veya bugunden geriye donuk strateji testi yapilmiyor. Basa gelen hikayeleri, eskiye bakip yapilan varsayimlari, "o gun sunu yapsam bugun bu olurdu"lari, "oyle katlamistim boyle toplamistim"lari, umutlari, ihtimalleri anlatacak olsak murekkep de yetmez boyumuz da uzamaz zaten. Ozetle, forumdan bir arkadas konu acti, fikir istedi. Bende bana bir arkadasim/musterim ulasip "bu para ile ne yapayim?" diye danismis gibi kabul ettim ve yazdim. Uzun lafin kisasi, lafi degil isi yazdim. Bir yandan kapitalin arttigi, diger yandan da dolar kurundaki yukselis sayesinde cifte kazancin saglanildigi bir isi gosterdim. Bilip tanidiklarimdan bir hisse senedini de isaret ettim. Uygulamaya dokup gozler onune de serdim. Gununde, gercek degeri ile, MB kuru ile de guncelledim. Ilk mesajimin tam da basinda yazdigim gibi "suya yazi yaziyormus gibi olmasin, realiteye dokelim" dedim ve lafimin altini da doldurdum. Bugun bakildiginda gayet basarili bir hamle oldugu da asikar. Ya da en azindan soyle diyeyim: 2.5 sene gecti ve halen bugun dahi iki koldan birden yatirimcisina kazandirmaya devam ediyor. Dediginiz gibi, tabii ki kurdu da var cakali da. Bu cogu iste boyle. Bizimkinde de "pump and dump" pesinde olan, haber servisi ile manipule kovalayan, bunlari sizdiran cakallar da var. Ama sektorleri iyi taniyan, misal kasirga vurdugunda sigorta sirketi veya zincir yapi malzemesi perakendecilerin hisselerinin nasil reaksiyon gosterecegini veya bir ecza sirketinin Phase I veya Phase II haberinin piyasa acilisinda nasil, ayni gunun ilerleyen saatlerinde nasil bir grafik izleyecegini bilen kurtlar da mevcut, ki bu ikincisi gayet normal, olagan ve dogru. Yani cakali da var, isi bilen tecrubeli kurtlari da var. Fakat bizim burdaki kendi olayimiza donecek olursak biz bu surecte herhangi bir kurtluga-cakalliga ihtiyac duymadik. Dogru hisse aldik, bu sayede surekli bir al-sat dongusune girmeden gayet zahmetsiz ve stressiz ilerledik, hem kapitalden hem kurdan duble kazanarak bugune getirdik ve hisseyi aldigimizdan beri yaptigimiz tek sey hic birsey oldu. Because why not? Yerleşim : Türkiye / Somewhere | Meslek : Diğer |
mali_55 Yeni Üye Toplam 11 yazı | 31/01/2021 : 18:58:51 Alıntı
29.01.2021 itibari ile 3 milyon 360 bin tl'dir. (SPY kapanis: 370.07, USD kur: 7.3165) Because why not? Yerleşim : Türkiye / Somewhere | Meslek : Diğer |
explorer1001 Yeni Üye Toplam 3 yazı | Milyoner insanın kurumsal ve profesyonel çalışması şart. Bunun için yapması gereken şirketleşmek. Bizde ise maalesef bu çok zayıf. Herkes aile şirketi gibi yönetmeye çalışıyır 30-40 yıllık sermayesini. Halbuki bunun yerine yetenekli ve kendisini kanıtlamış yöneticilerden yararlanmak daha güvenli olacaktır. Ayrıca bu konuda şu kaynağa göz atmanızı önerirm: https://parlakfikirler.org/1-milyon-tl-ve-ustu-parasi-olanlara-yatirim-fikirleri/ Yerleşim : Türkiye / İstanbul | Meslek : Hukukçu |
Bartoloucci Üye Toplam 1351 yazı | 06/02/2021 : 17:46:18 Alıntı
Türk borsasında bir iki senede 33 kat giden hisse dolu Satılık Ziftin Olsun, Selanik'ten Kel Gelir Yerleşim : Türkiye / Özel | Meslek : Diğer |
mali_55 Yeni Üye Toplam 11 yazı | 06/02/2021 : 21:06:00 Alıntı
https://ibb.co/Vvw1fbV Link ve resim gorunuyor mu bilmiyorum. (gorunmuyorsa tradingview'den bakabilirsiniz) Sunu goreceksiniz; Amerikan borsasinda da $KOSS hissesi $3'dan $170'lere gitti. 50-55 kat. Ve de 3 gun icinde. $GME'den dunyanin haberi var zaten. Gunluk veya haftalik 2 kat, 5 kat, 7-8 kat giden hisseler oluyor. $AAME, $VIR, $BBBY, $BB, $BSQR son gunlerde olanlar sadece. Mesele is isten gectikten sonra oyle katladi boyle topladi yazmak olsa ben size her hafta 2-3 ornek yazayim. (%100, %200 kazandiranlardan bahsediyorum, %10cuk tavanlardan degil) Siz oylesine ortaya tipik "keske" tarzindan bir laf atmissiniz, "ah sunu dipten alsaydim..." (ki bir de tepeden satiyorsunuz tabi hayalinizde) seklinde kurgu yaziyorsunuz. Fazla uzerine konusmaya gerek yok bunun. Isterseniz siz bir tane hisse bulun, 1 milyon lirayi koyalim, alis gununu ve fiyatini belirtin, sonrasina bakalim 1 milyon ne olmus, katlanmis mi bolunmus mu.
Because why not? Yerleşim : Türkiye / Somewhere | Meslek : Diğer |
|
| ||||
Bu web sitesi bilgilendirme amacıyla iyi niyetle, amatör bir ruhla hazırlanmıştır ve yer alan her türlü bilgi genel nitelikte olup, doğruluğu, eksiksiz olması, güvenilirliği, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette sitemiz tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir. Yer alan görüş ve yorumlar tamamen Koniks.com üyelerinin kişisel görüşlerini yansıtmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak iş kurma/yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir ve söz konusu bilgilere dayanılarak alınacak kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan Koniks.com sorumlu tutulamaz. | ||||
© 2000-2024 Koniks.com İletişim || Kullanım Şartları | Kurallar | Sitenin Kullanımı | Gizlilik | Yardım |